PTT 1.ligde Sezon Tamamlandı
PTT 1. Lig'de normal sezon karşılaşmaları bugün oynanan 34. hafta maçları ile sona erdi. Sezonu 72 puanla ilk sırada tamamlayan Kayserispor ve 66 puanla ikinci sırada yer alan Osmanlıspor Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Play-Off karşılaşmaları ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan Albimo Alanyaspor, Adana Demirspor, Antalyaspor A.Ş. ve Samsunspor takımları arasında oynanacak.
Play-Off yarı final ilk maçları 28 Mayıs Perşembe günü, ikinci maçları 1 Haziran Pazartesi, final karşılaşması ise 5 Haziran Cuma günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Lig'de son 3 sırada yer alan Manisaspor, Bucaspor ve Orduspor önümüzdeki sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek.
Play-Off Eşleşmeleri şu şekilde oynanacak:
28 Mayıs Perşembe - İlk Maçlar
Samsunspor - Albimo Alanyaspor
Antalyaspor A.Ş. - Adana Demirspor
1 Haziran Pazartesi - İkinci Maçlar
Albimo Alanyaspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Antalyaspor A.Ş.
5 Haziran Cuma - Final
İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KAYSERİSPOR | 34 | 21 | 9 | 4 | 61 | 24 | 37 | 72 |
2.OSMANLISPOR | 34 | 18 | 12 | 4 | 64 | 29 | 35 | 66 |
3.ALANYASPOR | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 40 | 15 | 57 |
4.A.DEMİRSPOR | 34 | 16 | 8 | 10 | 57 | 48 | 9 | 56 |
5.ANTALYASPOR | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 43 | 13 | 55 |
6.SAMSUNSPOR | 34 | 15 | 13 | 6 | 48 | 30 | 18 | 55 |
7.ALTINORDU | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 39 | 21 | 54 |
8.Ş.URFASPOR | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 |
9.KARŞIYAKA | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 57 | -8 | 45 |
10.BOLUSPOR | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 40 | 7 | 44 |
11.GİRESUNSPOR | 34 | 9 | 17 | 8 | 31 | 36 | -5 | 44 |
12.ELAZIĞSPOR | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | -3 | 42 |
13.G.ANTEP B.Ş. | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 47 | -9 | 41 |
14.ADANASPOR | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 54 | -12 | 39 |
15.DENİZLİSPOR | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 51 | -13 | 33 |
16.MANİSASPOR | 34 | 10 | 3 | 21 | 42 | 60 | -18 | 33 |
17.BUCASPOR | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 67 | -28 | 32 |
18.ORDUSPOR | 34 | 3 | 2 | 29 | 19 | 90 | -71 | 11 |
Takım Adı | CezaPuanı |
SAMSUNSPOR | 3 |
Facebook Yorumları