Web Analytics
Kayserispor'da İlk 8 Maçta En Çok Kim İlk Onbirde Sahaya Çıktı.
Kayserispor ligin ilk 8 haftasında ilk onbir de sahaya çıkan futbolcu sayısı 23 oldu. Peki en fazla hangi futbolcular ilk onbirde sahada görev yaptı.

Kayserispor'da ilk onbirde sahaya çıkan futbolcu sayısı 23 oldu. Bu futbolcuları içerisinde dikkat çekenler ise;
8 maç ile İbrahim Akdağ, Emrah Başsan ve Kolovetsios oldular.

7 maç ile Lionel Carole, Silviu Lung ve Attamah oldu.

 

FUTBOLCU  YAŞ   MAÇ  İLK 11
İbrahim Akdağ 30 8 8
Emrah Başsan 29 8 8
Dimitrios Kolovetsios 30 8 8
Lionel Jules Carole 30 7 7
Silviu Lung 32 7 7
Joseph Attamah 27 7 6
Thiam Mame Baba 29 6 6
Bernard Mensah 27 5 5
Onur Bulut 27 8 5
Gökhan Sazdağı 27 5 4
Miguel Cardoso 27 8 4
Ramazan Civelek 25 5 4
Seyedmajid Hosseini 25 4 3
Uğur Demirok 33 4 3
Karahan Yasir Subaşı 25 5 2
Daniel Avramovski 26 1 1
Mustafa Pektemek 33 4 1
Zoran Kvrzic 33 1 1
Doğan Alemdar 19 1 1
Manuel Fernandes 35 5 1
Oliver Michel Kemen 25 3 1
İlhan Parlak 34 5 1
Carlos  Mane 27 8 1

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları