Bülent Uygun Kayserispor 63. Teknik Direktörü oldu.
Bülent Uygun Kayserispor 63. Teknik Direktörü oldu.
Kayserispor'un futbol tarihinde Bülent Uygun 63.Teknik Direktör olarak tarihe geçeçek.
İşte Kayserispor'un teknik direktörlerinin alfabedik sıraya göre listesi ve resmi maçlara çıktığı maç sayısı.
TEKNİK DİREKTÖR | GÖREVİ | DOĞUM YERİ | DOĞUM TARİHİ | MAÇ SAYISI | |
---|---|---|---|---|---|
1-Ahmet Oğuz Çetin | Teknik Direktör | Adapazarı | 1963 | 15 Maç | |
2-Ali Rıza Sergen Yalçın | Teknik Direktör | İstanbul | 1972 | 17 Maç | |
3-Candan Dumanlı | Teknik Direktör | Kayseri | 1939 | 36 Maç | |
4-Celal Kıbrızlı | Teknik Direktör | Giresun | 1950 | 11 Maç | |
5-Cevat İrez | Teknik Direktör | Ankara | 1940 | 3 Maç | |
6-Cüneyt Dumlupınar | Teknik Direktör | İzmir | 1981 | 37 Maç | |
7-Domingos Paciencia | Teknik Direktör | Leca da Palmeira | 1969 | 7 Maç | |
8-Enver Ürekli | Teknik Direktör | Ankara | 1946 | 14 Maç | |
9-Erdoğan Gürhan | Teknik Direktör | Kayseri | 1935 | 133 Maç | |
10-Erkan Kural | Teknik Direktör | Ankara | 1935 | 52 Maç | |
11-Ertuğrul Sağlam | Teknik Direktör | Karadeniz Ereğli | 1969 | 103 Maç | |
12-Ertuğrul Seçme | Teknik Direktör | Ankara | 1965 | 19 Maç | |
13-Fehmi Kuş | Teknik Direktör | Kayseri | 1949 | 105 Maç | |
14-Feridun Köse | Teknik Direktör | Ankara | 1944 | 25 Maç | |
15-Fuat Yaman | Teknik Direktör | Üsküp | 1958 | 13 Maç | |
16-Gazenfer Olcayto | Teknik Direktör | İstanbul | 1918 | 20 Maç | |
17-Gheorghe Mulțescu | Teknik Direktör | Romanya | 1950 | 35 Maç | |
18-Gündüz Tekin Onay | Teknik Direktör | İstanbul | 1942 | 20 Maç | |
19-Hakan Ertürk | Teknik Direktör | Kayseri | 1969 | 2 Maç | |
20-Hakan Kutlu | Teknik Direktör | Amasya | 1972 | 26 Maç | |
21-Hakkı Tolunay Kafkas | Teknik Direktör | Ankara | 1968 | 154 Maç | |
22-Halil Güngördü | Teknik Direktör | Adapazarı | 1943 | 4 Maç | |
23-Halil İbrahim Eren | Teknik Direktör | Tekirdağ | 1956 | 12 Maç | |
24-Hikmet Karaman | Teknik Direktör | Tirebolu | 1960 | 59 Maç | |
25-Hüsnü Özkara | Teknik Direktör | Trabzon | 1955 | 37 Maç | |
26-Kadri Aytaç | Teknik Direktör | İstanbul | 1931 | 29 Maç | |
27-Konur Tekin Yolaç | Teknik Direktör | İstanbul | 1935 | 19 Maç | |
28-Levent Eriş | Teknik Direktör | İzmir | 1962 | 21 Maç | |
29-Marius Ninel Sumudica | Teknik Direktör | Bukarest | 1971 | 41 Maç | |
30-Mehmet Bulut | Teknik Direktör | Kayseri | 1955 | 9 Maç | |
31-Mehmet Kamuran Yavuz | Teknik Direktör | Tekirdağ | 1947 | 13 Maç | |
32-Mesut Bakkal | Teknik Direktör | Kırıkkale | 1964 | 6 Maç | |
33-Metin Parlaroğlu | Teknik Direktör | Eskişehir | 1952 | 5 Maç | |
34-Mustafa Çapanoğlu | Teknik Direktör | Kayseri | 1956 | 16 Maç | |
35-Mustafa Ertan | Teknik Direktör | İstanbul | 1927 | 2 Maç | |
36-Mustafa Kemal Kılıç | Teknik Direktör | Adana | 1956 | 44 Maç | |
37-Mustafa Şimşek Özkeş | Teknik Direktör | Kayseri | 1963 | 3 Maç | |
38-Mustafa Uğur | Teknik Direktör | Kayseri | 1963 | 22 Maç | |
39-Mutlu Topçu | Teknik Direktör | Bursa | 1970 | 5 Maç | |
40-Naci Özkaya | Teknik Direktör | Türkiye | 1930 | 11 Maç | |
41-Nazım Koka | Teknik Direktör | İstanbul | 1920 | 16 Maç | |
42-Necip Erdoğan | Teknik Direktör | Yozgat | 1948 | 2 Maç | |
43-Nevzat Güzelırmak | Teknik Direktör | İzmir | 1942 | 53 Maç | |
44-Nihat Fırat | Teknik Direktör | Afyon | 1937 | 1 Maç | |
45-Ömer Kaner | Teknik Direktör | İstanbul | 1951 | 24 Maç | |
46-Osman Nurituran | Teknik Direktör | Çanakkale | 1951 | 8 Maç | |
47-Raşit Çetiner | Teknik Direktör | İstanbul | 1956 | 9 Maç | |
48-Reha Kapsal | Teknik Direktör | Diyarbakır | 1963 | 18 Maç | |
49-Richard Bresford | Teknik Direktör | İngiltere | 1940 | 15 Maç | |
50-Robert Prosinecki | Teknik Direktör | Almanya | 1969 | 48 Maç | |
51-Sabri Kiraz | Teknik Direktör | İstanbul | 1918 | 7 Maç | |
52-Samet Aybaba | Teknik Direktör | Osmaniye | 1955 | 112 Maç | |
53-Shota Arveladze | Teknik Direktör | Tiflis | 1973 | 84 Maç | |
54-Suat İsmail Mamat | Teknik Direktör | İstanbul | 1922 | 6 Maç | |
55-Şükrü Ersoy | Teknik Direktör | İstanbul | 1931 | 112 Maç | |
56-Tamer Güney | Teknik Direktör | Bilecik | 1936 | 38 Maç | |
57-Tamer Kaptan | Teknik Direktör | İstanbul | 1938 | 51 Maç | |
58-Tınaz Tırpan | Teknik Direktör | Ankara | 1939 | 25 Maç | |
59-Uğur Yıldırım | Teknik Direktör | İskenderun | 1942 | 10 Maç | |
60-Yılmaz Gökdel | Teknik Direktör | İstanbul | 1940 | 3 Maç | |
61-Yılmaz Yavman | Teknik Direktör | İzmir | 1949 | 13 Maç | |
62-Yüksel Alkan | Teknik Direktör | Ankara | 1935 | 5 Maç |
Facebook Yorumları