O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİVASSPOR | 28 | 16 | 9 | 3 | 43 | 19 | 24 | 57 |
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 24 | 22 | 56 |
3.TRABZONSPOR A.Ş. | 28 | 15 | 8 | 5 | 40 | 25 | 15 | 53 |
4.GALATASARAY A.Ş. | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 32 | 18 | 51 |
5.FENERBAHÇE | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 29 | 20 | 48 |
6.BURSASPOR | 28 | 12 | 9 | 7 | 36 | 31 | 5 | 45 |
7.KAYSERİSPOR | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 20 | 8 | 40 |
8.ANKARASPOR A.Ş. | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 31 | 3 | 39 |
9.GAZİANTEPSPOR | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 38 |
DAHA FAZLA HİKAYE
|