Kayseri Süper Amatör Küme, 1.Amatör Küme A ve B grubu maçları 5-6 Aralık 2009 tarihinde muhtelif sahalarda oynadı.
Alınan sonuçlar ve Puan durumuları.
Kayseri Süper Amatör Ligi:
Haftanın Sonuçları.
Buğdaylıspor – Kayseri Şekerspor | 0-5 |
Kayseri Yeni DSi Spor – Argıncıkspor | 2-0 |
Kayseri İl Özel İdare – Fevzicakmakspor | 7-0 |
Mimarsinanspor – Ağırnas Şimşekspor | 1-1 |
Talasgücü Belediyespor – Kayseri Adaletspor | 2-1 |
Kayseri Saglikspor – Erkiletspor | 0-1 |
Kayseri Yolspor – Pınarbaşı Belediyespor | 8-0 |
Puan Durumu:
S | Takim | O | G | B | M | A | Y | Puan | |||||||||||
1. | Kayseri Şekerspor | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 4 | 28 | |||||||||||
2. | Kayseri Yolspor | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 7 | 26 | |||||||||||
3. | Talasgücü Belediyespor | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 22 | |||||||||||
4. | Kayseri İl Özel İdare | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 5 | 20 | |||||||||||
5. | Kayseri Yeni DSi Spor | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 7 | 19 | |||||||||||
6. | Kayseri Saglikspor | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 20 | 16 | |||||||||||
7. | Erkiletspor | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||
8. | Ağırnas Şimşekspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 30 | 22 | 13 | |||||||||||
9. | Pınarbaşı Belediyespor | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 22 | 13 | |||||||||||
10. | Buğdaylıspor | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 26 | 10 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
11. | Mimarsinanspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 28 | 8 | |||||||||||
12. | Argıncıkspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 33 | 4 | |||||||||||
13. | Kayseri Adaletspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 48 | 3 | |||||||||||
14. | Fevzicakmakspor | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 51 | 0 |
Kayseri 1. Amatör Lig A Grubu
Sonuçlar
Esentepespor – Kayseri Kafkaspor | 2-0 |
Tomarza Belediyespor – Yahyalı Belediyespor | 3-1 |
Yeni Esenspor – Kayseri Barogücü | 1-1 |
Develi Belediyespor – Kayseri Kolejspor | 3-0 |
Hacılar Erciyes – Felahiye Belediyespor | 3-0 |
Puan Durumu
S | Takim | O | G | B | M | A | Y | Puan | |||||||||||
1. | Esentepespor | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 1 | 25 | |||||||||||
2. | Kayseri Barogücü | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 11 | 22 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
3. | Yeni Esenspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 16 | |||||||||||
4. | Tomarza Belediyespor | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 16 | |||||||||||
5. | Kayseri Kafkaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 12 | 13 | |||||||||||
6. | Develi Belediyespor | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 13 | |||||||||||
7. | Yahyalı Belediyespor | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 20 | 12 | |||||||||||
8. | Hacılar Erciyes | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 26 | 12 | |||||||||||
9. | Kılıçaslan Yıldızspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 16 | 11 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
10. | Kayseri Kolejspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 24 | 3 | |||||||||||
11. | Felahiye Belediyespor | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 |
Not: Kayseri Kolejspor ve Felahiye Belediyespor ligden çekildi.
Kayseri 1.Amatör Lig B Grubu
Sonuçlar:
İncesu Belediyespor – Yeşilhisarspor | 0-2 |
Ziya Gökalp Polbayspor – Aydınlıkevlerspor | 1-3 |
Bel-sinspor – Kayseri Sanayi Esnafspor | 1-0 |
Argıncık Esnafspor – Yerköyspor | 2-1 |
Gaziosmanpaşaspor – Amarat Gençlikspor | 3-2 |
Puan Durumu
S | Takim | O | G | B | M | A | Y | Puan | |||||||||||
1. | Aydınlıkevlerspor | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 | |||||||||||
2. | Yerköyspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 19 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
3. | Yeni Düğerspor | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 14 | 16 | |||||||||||
4. | Argıncık Esnafspor | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||
5. | Yeşilhisarspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | |||||||||||
6. | Bel-sinspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 13 | |||||||||||
7. | Gaziosmanpaşaspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 21 | 11 | |||||||||||
8. | Ziya Gökalp Polbayspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 26 | 11 | |||||||||||
9. | İncesu Belediyespor | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
10. | Amarat Gençlikspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 8 | |||||||||||
11. | Kayseri Sanayi Esnafspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 4 |