1.Hafta | ||||||||||||
|
2.Hafta | ||||||||||||
|
3.Hafta | ||||||||||||
|
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
2.SİVASSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
3.GAZİANTEPSPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4.KONYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6.KAYSERİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
7.ADANASPOR A.Ş. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 |
8.DİYARBAKIRSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
9.MERSİN İDMAN YURDU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Güney Grubu |